Telecomando all'aperto della luce di inondazione dell'alto lume PIR LED 30W
ContPerson : Vita Ma
Numero di telefono : 86-13751011285
WhatsApp : +8613751011285
| Quantità di ordine minimo : | 100 pc | Prezzo : | Negotiated |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | cartone o su misura | Tempi di consegna : | 8-15 giorni |
| Termini di pagamento : | T/T, Western Union, MoneyGram | Capacità di alimentazione : | 25000pcs/month |
| Luogo di origine: | Shen Zhen, Cina | Marca: | SUNRISE |
|---|---|---|---|
| Numero di modello: | SU-FAK30GYB |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | il sensore di moto ha condotto la luce di inondazione | Materiale: | Alluminio |
|---|---|---|---|
| Ripresa esterna: | Ripresa esterna senza fili di rf | Distanza di controllo: | 10m |
| Valutazione del IP: | IP66 impermeabilizzano | Il TDC: | 3000k, 4500k, 6500k |
| applicazione: | Porta, galleria, passaggio pedonale | Durata della vita: | 30000H |
| Evidenziare: | proiettore di sicurezza del pir,Luce di PIR Motion Sensor Led Flood,il pir ha condotto il proiettore di sicurezza |
||
Descrizione di prodotto
Luce di PIR Motion Sensor Led Flood di sicurezza con il telecomando di rf
Caratteristiche della luce di inondazione del sensore di moto LED:
• Adottando SMD luminoso eccellente 2835 San un chip di marca LED. Altri chip sono disponibili.
• sensore di moto 30w, 50w, 100w, 150w e 200w disponibile.
• La ripresa esterna può sostenere la luminosità, il LUX, l'orario di lavoro e l'adeguamento di sensivity.
• La ripresa esterna può essere utilizzata oppure no.
• Il modello può anche avere funzione astuta cambiante variopinta del bluetooth astuto di RGBCW APP.
• La garanzia è di 2 anni.
• Chiaro e vetro temperato spesso con l'alto velocita di trasmissione leggero.
• Temperatura di giunzione del LED meno di 50 gradi.
• Usi la soluzione popolare della base operazionale di dispersione (driver a bordo), il lavoro stabile e l'alta efficienza leggera.
Specifiche della luce di inondazione del sensore di moto LED:
| Nome di prodotto: | Luce di inondazione di PIR Motion Sensor LED | |
| Numero del pezzo: | SU-FAK30GY-R | SU-FAK50GY-R |
| Potere stimato: | 30W | 50W |
| Dimensione del prodotto: | L135 x W113.8 x H25 | L196 x W149 x H25 |
| Tensione in ingresso: | AC110V, 220V, 50/60Hz | |
| Sorgente luminosa: | SMD2835 | |
| Segnale a distanza: | Ripresa esterna di rf | |
| Driver: | Driver lineare di CA | |
| Efficienza leggera: | 100lm/W | |
| Il TDC: | 2700k, 3000k, 4500k, 5500k, 6500k | |
| Materiale: | Alluminio | |
| Materiale del corpo: | Vetro temperato | |
| Protezione dell'impulso: | 2KV | |
| Protezione: | IP66, IK08 | |
| Abitazione del colore: | Il nero, grigio | |
| Istruzione Autodidattica: | >0,8 | |
| PF: | >0,9 | |
| Angolo d'apertura: | 120° | |
| Temperatura del lavoro: | -25 ~ 50 gradi. | |
| Durata: | 30,000H | |
| Garanzia: | 2 anni | |
| Approvazione: | CE ROHS | |
![]()
Dimensione della luce di inondazione del sensore di moto LED:
![]()
![]()
Funzioni del telecomando della luce di inondazione del sensore di moto LED:
![]()
Dettagli della luce di inondazione del sensore di moto LED:
![]()
![]()
![]()
Instatllation della luce di inondazione del sensore di moto LED:
![]()
Entri nel vostro messaggio