Luci di inondazione principali esili dell'alto lume 30W 50W 100W per l'iarda del giardino
ContPerson : Vita Ma
Numero di telefono : 86-13751011285
WhatsApp : +8613751011285
| Quantità di ordine minimo : | 100 pc | Imballaggi particolari : | cartone o su misura |
|---|---|---|---|
| Tempi di consegna : | 10-15 giorni | Termini di pagamento : | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione : | 20000pcs/month |
| Luogo di origine: | Shen Zhen, Cina | Marca: | SUNRISE |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE ROHS | Numero di modello: | SU-FAK100W |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Luce di inondazione ultra sottile del LED | tensione: | AC110V, AC220V |
|---|---|---|---|
| Sorgente luminosa: | SMD2835 | Materiale: | Alluminio |
| Valutazione del IP: | IP66 impermeabilizzano | Il TDC: | 3000k, 4500k, 6500k |
| Caratteristica: | Alta efficienza leggera, a prova di corrision | Uso: | Officina, fabbrica, scala, parco |
| Evidenziare: | Luce di inondazione principale ultra sottile IP66,Luce di inondazione ultra sottile di AC110V,100w 220v ha condotto la luce di inondazione |
||
Descrizione di prodotto
Prezzo principale ultra sottile di meglio della fabbrica della luce di inondazione di CA 110V 220V 100w Ip66
Caratteristiche delle luci di inondazione principali ultra sottili:
• Adottando alto lume SMD2835 San un chip di marca LED.
• 20w, 30w, 50w, 100w, 150w e 200w sono disponibili.
• Il modello può anche avere funzione astuta astuta cambiante variopinta 30W e 50W di RGBCW IL APP BT.
• La garanzia è di 2 anni.
• Chiaro vetro temperato con l'alto velocita di trasmissione leggero.
• Temperatura di giunzione del LED meno di 50 gradi.
• Usi la soluzione driverless popolare del circuito, il lavoro stabile e la stessa efficienza leggera.
Parametri delle luci di inondazione principali ultra sottili:
| Nome di prodotto | Luce di inondazione esile del LED | ||
| SKU | SU-FAK30W | SU-FAK50W | SU-FAK100W |
| Potere stimato | 30W | 50W | 100W |
| Dimensione del prodotto | L135xW113.8xH25 | L196xW149xH25 | L270xW206xH30 |
| Tensione in ingresso | AC110V, 220V, 50/60Hz | ||
| Sorgente luminosa | SMD2835 | ||
| Driver | Driver lineare di CA | ||
| Efficienza leggera | 100lm/W | ||
| Il TDC | 2700k, 3000k, 4500k, 5500k, 6500k | ||
| Materiale | Alluminio | ||
| Materiale del corpo | Vetro temperato | ||
| Protezione dell'impulso | 2KV | ||
| Protezione | IP66, IK08 | ||
| Abitazione del colore | Il nero, grigio | ||
| Istruzione Autodidattica | >0,8 | ||
| PF | >0,9 | ||
| Angolo d'apertura | 120° | ||
| Temperatura del lavoro | -25 ~ 50 gradi. | ||
| Durata | 30,000H | ||
| Garanzia | 2 anni | ||
| Approvazione | CE ROHS | ||
Descrizioni delle luci di inondazione principali ultra sottili:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Applicazioni delle luci di inondazione principali ultra sottili:
![]()
Entri nel vostro messaggio