Luce luminosa eccellente del tunnel di alto watt SMD LED con Constant Current Driver
ContPerson : Vita Ma
Numero di telefono : 86-13751011285
WhatsApp : +8613751011285
| Quantità di ordine minimo : | 10 pc | Prezzo : | Negotiated |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | dimensione normale del cartone: 395x170x315mm o su misura | Tempi di consegna : | 10-15 giorni |
| Termini di pagamento : | T/T, Western Union, MoneyGram | Capacità di alimentazione : | 10000pcs/month |
| Luogo di origine: | Shen Zhen, Cina | Marca: | SUNRISE |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE ROHS | Numero di modello: | SU-QP300 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Luce di alluvione all'aperto a LED IP65 | Dimensione: | 366*436*142 mm |
|---|---|---|---|
| Dimensioni dell'imballaggio: | 470*375*200 mm | Lumen: | 120LM/W |
| PF: | >0,9 | Classificazione IP: | IP65 impermeabile |
| Fonte di luce: | SMD 3030 | Utilizzatori: | Strada, strada, campi sportivi |
| Evidenziare: | illuminazione del tunnel di 200W LED,300 watt di 120lm/W hanno condotto la luce di inondazione all'aperto,luce di inondazione principale 300w ip66 |
||
Descrizione di prodotto
Descrizione della luce di galleria attenuabile:
La luce del tunnel a LED è adottata l'alluminio stampato integrato con alta densità, grande area di dissipazione del calore e buona conduttività termica.ritardante e resistente all'usura, forte resistenza all'ossidazione. I LED sono realizzati da un singolo modulo, e ogni modulo è di 100W. Può produrre 100w, 200w, 300w, 400w, 500w e 600w. I moduli possono essere regolati liberamente,quindi l'installazione è flessibile e la staffa può anche essere regolato come richiesto.
Caratteristiche del prodotto della luce di galleria attenuabile:
¢ adozione di alluminio colato a pressione resistente e robusto ad alta densità, struttura robusta, prestazioni belle e stabili nonché buona dissipazione del calore.
¢ Disponibile un driver ad alta efficienza/marca MeanWell.
Specificitàdella luce di galleria attenuabile:
| Nome del prodotto | Luce a LED scuribili | ||
| Unione dei prodotti | SU-QP200 | SU-QP300 | SU-QP400 |
| Dimensione del prodotto (mm) | 366x311x142 | 366x436x142 | 366x561x142MM |
| Dimensione dell'imballaggio (mm) | 375 x 345 x 20 mm | 470x375x200 mm | 590x375x200 mm |
| Voltaggio di ingresso | AC85-265V, 50/60Hz | ||
| Potenza nominale | 200 W | 300 W | 400 W |
| Flusso luminoso | 24000lm | 36000lm | 48000lm |
| Fonte di luce | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato per la fabbricazione di dispositivi per la produzione di energia elettrica | ||
| Efficienza luminosa | 120-150lm/W | ||
| CCT | 2700, 3000k, 4500k, 6000k, 6500k (su misura) | ||
| Materiale del corpo | Alumini stampati | ||
| Copertura | PC con lente | ||
| CRI | > 70 | ||
| PF | > 0.9 | ||
| Protezione da sovratensioni | 6KV | ||
| Modalità del driver | Motor di corrente costante | ||
| Angolo del raggio | 20°, 40°, 60°, 90°, 140x100° (facoltativo) | ||
| Temperatura di lavoro | -40 ~ +50° | ||
| Classe di protezione | IK07 / IP65 | ||
| Garanzia | 5 anni | ||
| Modalità di controllo | 0-10V / Dali / RGBW | ||
Entri nel vostro messaggio