
Luci di inondazione di Smart IK08 IP66 RGB LED 2700K a 6500K per i centri commerciali
ContPerson : Vita Ma
Numero di telefono : 86-13751011285
WhatsApp : +8613751011285
Quantità di ordine minimo : | 10 pc | Prezzo : | Negotiated |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | dimensione normale del cartone: 395x170x315mm o su misura | Tempi di consegna : | 15-25 giorni |
Termini di pagamento : | T/T, Western Union, MoneyGram | Capacità di alimentazione : | 10000pcs/month |
Luogo di origine: | Shen Zhen, Cina | Marca: | SUNRISE |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE, RoHS | Numero di modello: | SU-RGBW450 |
Informazioni dettagliate |
|||
Name: | RGBW Module LED Flood light | Beam angle: | 20°, 40°, 60°, 90° |
---|---|---|---|
Warranty: | 3 Years | Input voltage: | AC85-265V |
CRI: | >80 | PF: | >0.9 |
IP Rating: | IP65 Waterproof | Material: | Aluminum |
Evidenziare: | luci del tunnel di 6500K LED,450 watt di RGBW di luce di inondazione astuta,alluminio astuto della luce di inondazione RGBW |
Descrizione di prodotto
Modulo RGBW Proiettore a LED 150 300 450 Watt 6500K Alluminio 20° 40° 60° 90°
Descrizioni diModulo RGBW proiettore LED:
Il proiettore a LED modulo RGBW è adottato l'alluminio a fusione a stampa integrato con alta densità, grande area di dissipazione del calore e buona conduttività termica.La copertura del PC ha una migliore trasmissione della luceI LED sono realizzati con un singolo modulo, e ogni modulo è di 100W. Può produrre 100w, 200w, 300w, 400w, 500w e 600w.I moduli possono essere regolati liberamente, in modo che l'installazione sia flessibile e il supporto possa anche essere regolato su richiesta.
Caratteristiche del prodottoModulo RGBW proiettore LED:
¢ adozione di alluminio colato a pressione resistente e robusto ad alta densità, struttura robusta, prestazioni belle e stabili nonché buona dissipazione del calore.
¢ Disponibile un driver ad alta efficienza/marca MeanWell.
Specificità diModulo RGBW proiettore LED:
Nome del prodotto | Modulo RGBW proiettore LED | ||
Parte n. | SU-RGBW150 | SU-RGBW300 | SU-RGBW450 |
Voltaggio di ingresso | AC85-265V, 50/60Hz | ||
Potenza nominale | 150 W | 300 W | 450 W |
Fonte di luce | SMD5050 | ||
Dimensione del prodotto (mm) | 366 x 249 x 142 | 366 x 311 x 142 | 366 x 436 x 142 |
Flusso luminoso | 90lm/W | ||
CCT | 2700, 3000k, 4500k, 6000k, 6500k | ||
Materiale del corpo | Alumini stampati | ||
Copertura | PC con lente | ||
CRI | > 80 | ||
PF | > 0.9 | ||
Protezione da sovratensioni | 6KV | ||
Modalità del driver | Motor di corrente costante | ||
Angolo del raggio | 20°, 40°, 60°, 90°, 140x100° | ||
Temperatura di lavoro | -40 ~ +50° | ||
Classe di protezione | IK08 / IP65 | ||
Garanzia | 3 anni | ||
Modalità di controllo | 0-10V / PWM / RGBW | ||
Certificato | CE ROHS |
Entri nel vostro messaggio