24000lm alte luci di inondazione del lume LED 200W For Sports Lighting
ContPerson : Vita Ma
Numero di telefono : 86-13751011285
WhatsApp : +8613751011285
| Quantità di ordine minimo : | 100 pezzi | Prezzo : | Negotiated |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | singola unità per la scatola marrone, 5pcs/carton | Tempi di consegna : | 10-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento : | T/T, Western Union, MoneyGram | Capacità di alimentazione : | 10000 pezzi al mese |
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina | Marca: | SUNRISE |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | RoHS, CE | Numero di modello: | SU-SF100W |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Luci di inondazione della PANNOCCHIA LED | Tensione del lavoro: | DC48V |
|---|---|---|---|
| Istruzione Autodidattica: | 80 | Attenuazione del tipo: | 0-10V, attenuazione di DALI |
| Efficienza: | 10000 LUMI | Uso: | Campo di sport, via, cantiere |
| Caratteristica: | Alta illuminazione, a prova di crossion | Materiale: | Alluminio di fusione sotto pressione |
| Evidenziare: | Luce di inondazione della PANNOCCHIA 3000k LED,corrosione all'aperto delle luci di inondazione del LED anti 3000k,100lm/luci inondazione di W LED 6500k |
||
Descrizione di prodotto
►Tipo: Luce di inondazione.
►Modello: SU-SF100.
►Consumo di energia: 100W.
►Dimensione del prodotto: L285xW240xH55mm.
►Efficienza leggera: 100lm/W.
►Sorgente luminosa: Alti chip della PANNOCCHIA LED o di SMD LED del lume.
►Flusso luminoso: 10000 lumi.
►Tensione disponibile: DC48V, DC36V, DC24V, DC12V o AC85-265V, 50/60Hz.
►Resistente alle intemperie, antipolvere, a prova di corrision, IK08.
►Wattaggi disponibili: 50w, 100w, 150w, 200w, 300w, 400w.
►Funzione astuta facoltativa: 0-10V che si attenuano, attenuazione di Dali, sensore di moto di PIR, sensore radar, sensore del mirowave, o sensore cellula fotoelettrica/di luce del giorno, DMX512 ecc.
►Fonte luminosa eccellente del LED: Alta PANNOCCHIA migliorata LED del lume con 100lm/W, CRI>0.8.
►Ispessisca l'alloggio di alluminio: Alluminio di fusione sotto pressione di alta qualità & ispessito con più velocemente e migliore dissipazione di calore per la portata di lunga vita.
►Forte supporto: Supporto ispessito & forte per prendere strettamente la parete per la direzione d'accensione, non facile essere deformato.
►Testa della cellula fotoelettrica: Alta testa impermeabile sensibile & alta del sensore della cellula fotoelettrica, 110V/220V ad alta tensione o bassa tensione 12V 24V 36V e 48V disponibili.
►Garanzia: 3 anni.
►Il vario driver di marca può essere richiesto.
►La lunghezza ed il tipo di cavo possono essere richiesti.
| Nome di prodotto | Luce di inondazione della PANNOCCHIA LED | |
| SKU | SU-SF50W | SU-SF100W |
| Potere stimato | 50 watt | 100 watt |
| Wattaggi disponibili | 50W, 100W, 150W, 200W, 300W | |
| Tensione del lavoro | AC85-265V, 50/60Hz | |
| Dimensione del prodotto (millimetri) | L285xW240xH55 | |
| Efficienza | 100lm/W | |
| Sorgente luminosa | Chip della PANNOCCHIA LED | |
| Temperatura del colore | 2700k, 3000k, 4500k, 6500k | |
| Driver Mode | Driver corrente costante | |
| Materiale del corpo | Alluminio di fusione sotto pressione | |
| Materiale della copertura | Vetro di Tempred | |
| Istruzione Autodidattica | >80Ra | |
| PF | >0,9 | |
|
Protezione dell'impulso
|
4KV | |
| Angolo d'apertura | 120° | |
| Abitazione del colore | Nero | |
| Protezione di scossa | IK08 | |
| Cavo | cavo di gomma del ² di 3x0.75m | |
| Valutazione del IP | IP66 impermeabile | |
| Temperatura del lavoro | -40 ~ 50 gradi | |
| Durata della vita | 50,000H | |
| Certificato | CE ROHS | |
| Applicazione | Via, stazione della metropolitana, ospedale, supermercati, aree | |
| Imballaggio | 10 PCS/ctn | 5 PCS/ctn |
Entri nel vostro messaggio