Luci esteriori di SMD 7530 LED 10000 lumi di luci all'aperto IP66 della parete
ContPerson : Vita Ma
Numero di telefono : 86-13751011285
WhatsApp : +8613751011285
| Minimum Order Quantity : | 10 | Prezzo : | Negotiated |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | 2PCS/CTN | Delivery Time : | 3-7 working days |
| Payment Terms : | T/T, Paypal, Western Union | Supply Ability : | 30000pcs/month |
| Place of Origin: | Shenzhen, China | Marca: | SUNRISE |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE ROHS FCC | Numero di modello: | SU-TJ23-50W |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Applicazione: | Illuminazione per inondazioni di stadio esterno | Sorgente luminosa: | LED SMD2835 |
|---|---|---|---|
| modalità conducente: | Driver a corrente costante | CRI: | > 80Ra |
| Garanzia: | 3 anni | Dimensioni 50 W: | L191*P216*A41mm |
| Tensione in ingresso: | CA85-265V | Materiale: | Alumini + vetro temperato |
| Evidenziare: | 200W di alta potenza LED luce di alluvione,SMD luce a LED ad alta potenza,300W luce a LED ad alta potenza |
||
Descrizione di prodotto
Descrizioni del prodotto:
- SUPER LUMINOSO E A RISPARMIO ENERGETICO
| Codice articolo | SU-TJ23-50W |
| Potenza nominale | 50W |
| Potenze opzionali | 50W, 100W, 200W, 300W, 400W, 500W |
| Tensione di lavoro | 85-265V AC, 50/60Hz |
| Flusso luminoso | 5500-6000lm |
| Dimensioni | L191*W216*H41mm |
| Sorgente luminosa | LED SMD2835 |
| Modalità driver | Corrente costante, driver separato |
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K |
| Angolo del fascio con lente | 30°, 60°, 90° |
| Angolo del fascio senza lente | 120° |
| Colore corpo finito | Grigio |
| Materiale | Alluminio ADC12 + vetro temperato |
| SDCM | <5% |
| THD | <15% |
| CRI | >80Ra |
| PF | >0.95 |
| SPD | L/N-PE: 4KV |
| Classe di protezione | IP66 / IK08 |
| P.N. | 0.85 KG |
| Garanzia | 3 anni |
| Temperatura di stoccaggio | -40 ~ 60°C |
| Temperatura di lavoro | -30 ~ +50°C |
![]()
Entri nel vostro messaggio