Luci esteriori di SMD 7530 LED 10000 lumi di luci all'aperto IP66 della parete
ContPerson : Vita Ma
Numero di telefono : 86-13751011285
WhatsApp : +8613751011285
| Quantità di ordine minimo : | 50 pezzi | Prezzo : | Negotiated |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Scatola bianca o pacchetto regolare su misura | Tempi di consegna : | 10-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento : | T/T, unione occidentale | Capacità di alimentazione : | 20000 pezzi al mese |
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina | Marca: | SUNRISE |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE, RoHS | Numero di modello: | SU-CB50T |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Proiettori da esterno 50W 4500 Lumen IP66 | Potenza opzionale: | 10 W, 20 W, 30 W, 50 W, 100 W, 150 W, 200 W, 300 W |
|---|---|---|---|
| Colore alloggiamento: | Nero | Efficienza: | 90lm/w |
| Usge: | Giardino/parco/porta | Caratteristica: | Alta illuminazione, basso costo |
| Sorgente luminosa: | chip SMD2835 importato | Tipo di attività: | produttore di Shenzhen |
| PF: | >0,95 | ||
Descrizione di prodotto
Faretto da esterno da 50W 4500 Lumen IP66 in alluminio pressofuso
Descrizioni:
Il faretto ha un aspetto sottile e semplice con un design tipico. Adotta alluminio pressofuso ispessito come materiale dell'alloggiamento per una migliore dissipazione del calore, e con caratteristiche di anti-tuono, impermeabilità e anticorrosione. La sua copertura è in vetro temperato da 4 mm, ad alta durezza e non fragile durante il trasporto. Il radiatore è di tipo a coste con rapida dissipazione del calore. Adotta una soluzione AC lineare di funzionamento, mantenendo un buon funzionamento e stabilità.
È ampiamente utilizzato per l'illuminazione residenziale come scale, porte, negozi, passerelle, ingressi, cortili, giardini, parchi, sentieri, ville, ecc.
Specifiche del prodotto di Lampade a proiettore lineari:
| Nome | Lampade a proiettore lineari | ||
| Modello prodotto | SU-CB20T | SU-CB30T | SU-CB50T |
| Potenza nominale | 20 Watt | 30 Watt | 50 Watt |
| Potenze disponibili | 10W, 20W, 30W, 50W, 100W, 150W, 200W, 300W | ||
| Dimensioni del prodotto (mm) | L130*W100*H23 | L159*W121*H26 | L205*W160*H28 |
| Tensione di ingresso | AC100-130V, AC220-240V, 50/60Hz | ||
| Sorgente luminosa | LED SMD 2835 | ||
| Driver | Driver IC integrato | ||
| Flusso luminoso | 90lm/W | ||
| Temperatura colore | Bianco caldo 3000K-3200K | ||
| Bianco / Bianco freddo 4000K-4500K | |||
| Bianco puro 6000K-6500K | |||
| Materiale | Alluminio pressofuso + vetro temperato | ||
| SPD | 2KV | 4KV | |
| Livello antiurto | IK08 | ||
| Protezione impermeabile | IP66 Impermeabile | ||
| Cavo | Cavo in gomma 3x0.75m² | ||
| Colore alloggiamento | Bianco, Nero | ||
| CRI | >80Ra | ||
| PF | >0.95 | ||
| SDCM | <5% | ||
| THD | <15% | ||
| Angolo del fascio | 120 gradi | ||
| Grado IP | IP66 | ||
| Temperatura di lavoro | ~20 - +50 Gradi | ||
| Durata | 50.000H | ||
| Accessori | Sensore / personalizzazione | ||
Diagramma:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Passaggi di installazione di Lampade a proiettore lineari:
![]()
Entri nel vostro messaggio